Rang | Prénom | Nom | Temps |
---|---|---|---|
1 | Damien | Lemer | 1.248 s |
2 | Adrien | LECHAT | 1.744 s |
3 | Adrien | LECHAT | 1.851 s |
4 | Adrien | LECHAT | 1.927 s |
5 | Pierre | Duchesne | 1.958 s |
6 | Adrien | LECHAT | 1.963 s |
7 | Higumay | . | 3.466 s |
Essayer |
Rang | Prénom | Nom | Temps |
---|---|---|---|
1 | Damien | Lemer | 1.631 s |
2 | Pierre | Duchesne | 2.267 s |
3 | Adrien | LECHAT | 2.428 s |
4 | Mathias et orane | Cadot | 2.61 s |
5 | Zedouin | Anonyme | 2.667 s |
6 | Eski | Mon | 2.817 s |
7 | Marco | Poisson | 2.856 s |
8 | Antonin | Lucidarme | 9.742 s |
Essayer |
Rang | Prénom | Nom | Temps |
---|---|---|---|
1 | Antoine | Morel | 1.24 s |
2 | Adrien | LECHAT | 1.266 s |
3 | Adrien | LECHAT | 1.306 s |
4 | Jules | Auger | 1.546 s |
5 | Rodney | Mullen | 1.933 s |
6 | Higumay | . | 2.257 s |
7 | antonin | lucidame | 3.001 s |
8 | antonin | lucidame | 3.409 s |
Essayer |
Rang | Prénom | Nom | Temps |
---|---|---|---|
1 | Adrien | LECHAT | 1.387 s |
2 | Fifi | Lulu | 1.778 s |
3 | Higumay | . | 2.852 s |
Essayer |
Rang | Prénom | Nom | Temps |
---|---|---|---|
1 | Adrien | LECHAT | 1.51 s |
Essayer |
Rang | Prénom | Nom | Temps |
---|---|---|---|
1 | Adrien | LECHAT | 1.753 s |
Essayer |
Rang | Prénom | Nom | Temps |
---|---|---|---|
1 | Adrien | LECHAT | 1.677 s |
Essayer |
Rang | Prénom | Nom | Temps |
---|---|---|---|
1 | Adrien | LECHAT | 1.823 s |
Essayer |
Rang | Prénom | Nom | Temps |
---|---|---|---|
1 | Adrien | LECHAT | 2.009 s |
2 | Fifi | Lulu | 2.306 s |
3 | hh | hh | 2.385 s |
Essayer |
Rang | Prénom | Nom | Temps |
---|---|---|---|
1 | Adrien | LECHAT | 1.923 s |
Essayer |
Rang | Prénom | Nom | Temps |
---|---|---|---|
1 | Adrien | LECHAT | 2.29 s |
Essayer |
Rang | Prénom | Nom | Temps |
---|---|---|---|
1 | Adrien | LECHAT | 1.924 s |
2 | Jacquie | Michel | 2.594 s |
Essayer |
Rang | Prénom | Nom | Temps |
---|---|---|---|
1 | Damien | Lemer | 1.345 s |
2 | Adrien | LECHAT | 1.609 s |
3 | Pierre | Duchesne | 2.483 s |
4 | Toumhs | Shmout | 2.967 s |
5 | Antonin | Lucidarme | 4.559 s |
6 | Antonin | Lucidarme | 5.268 s |
7 | Antonin | Lucidarme | 6.654 s |
8 | Léa | Sigal | 15.203 s |
9 | Léa | Sigal | 19.044 s |
Essayer |
Rang | Prénom | Nom | Temps |
---|---|---|---|
1 | Damien | Lemer | 0.979 s |
2 | Adrien | LECHAT | 1.176 s |
3 | Fifi | Lulu | 1.639 s |
Essayer |
Rang | Prénom | Nom | Temps |
---|---|---|---|
1 | Liloo | Top | 1.307 s |
2 | Steph | Mamoune de Chaleo 57 | 1.47 s |
3 | Robert | Hue | 1.491 s |
4 | dave | Lauper | 1.556 s |
5 | gregory | BEDON | 1.577 s |
6 | Emmanuel | Macron | 1.586 s |
7 | Fifi | Lulu | 1.595 s |
8 | Michel | Roccard | 1.639 s |
9 | Philippe | Lulu | 1.647 s |
10 | Lena | Lena | 1.876 s |
Essayer |
Rang | Prénom | Nom | Temps |
---|---|---|---|
1 | gregory | BEDON | 1.377 s |
2 | Lena | Lena | 1.584 s |
3 | Dorian | Pilon | 1.636 s |
4 | Adrien | LECHAT | 1.787 s |
5 | LeRoiDuMonde | (Edwin) | 2.228 s |
6 | Adrien | LECHAT | 2.262 s |
7 | Adrien | LECHAT | 2.262 s |
8 | Adrien | LECHAT | 2.284 s |
9 | Steph | Mamoune de Chaleo 57 | 2.299 s |
Essayer |
Rang | Prénom | Nom | Temps |
---|---|---|---|
1 | Donald | Trump | 4.235 s |
2 | gregory | BEDON | 4.449 s |
3 | Dorian | Pilon | 4.865 s |
4 | Georges | Marché | 5.425 s |
5 | Dorian | Pilon | 5.44 s |
6 | Robert | Hue | 5.485 s |
7 | Pierre | Mauroy | 5.55 s |
8 | Robert | Hue | 6.138 s |
9 | Edith | Cresson | 7.492 s |
10 | Michel | Roccard | 9.129 s |
Essayer |
Rang | Prénom | Nom | Temps |
---|---|---|---|
Personne ici pour l'instant | |||
Essayer |
Rang | Prénom | Nom | Temps |
---|---|---|---|
1 | Damien | Lemer | 1.289 s |
2 | Edwin | Vautier | 1.299 s |
3 | Pas | Steak | 1.407 s |
4 | Un | Connu | 1.447 s |
5 | Yves | Remord | 1.472 s |
6 | Steph | Mamoune de Chaleo 57 | 1.798 s |
7 | Baba | Au Rhum | 1.882 s |
8 | Philippe | Lulu | 2.184 s |
9 | Arthur | Lucidarme | 2.185 s |
10 | André | Sanfrapey | 6.823 s |
Essayer |
Rang | Prénom | Nom | Temps |
---|---|---|---|
1 | Damien | Lemer | 1.206 s |
2 | Edwin | Vautier | 1.456 s |
3 | Baba | Au Rhum | 1.493 s |
4 | Steve | Caballero MR | 1.5 s |
Essayer |
Rang | Prénom | Nom | Temps |
---|---|---|---|
Personne ici pour l'instant | |||
Essayer |
Rang | Prénom | Nom | Temps |
---|---|---|---|
Personne ici pour l'instant | |||
Essayer |
Rang | Prénom | Nom | Temps |
---|---|---|---|
Personne ici pour l'instant | |||
Essayer |
Rang | Prénom | Nom | Temps |
---|---|---|---|
1 | Bastien | Grignon | 3.02 s |
Essayer |
Rang | Prénom | Nom | Temps |
---|---|---|---|
Personne ici pour l'instant | |||
Essayer |
Rang | Prénom | Nom | Temps |
---|---|---|---|
Personne ici pour l'instant | |||
Essayer |
Rang | Prénom | Nom | Temps |
---|---|---|---|
Personne ici pour l'instant | |||
Essayer |
Rang | Prénom | Nom | Temps |
---|---|---|---|
Personne ici pour l'instant | |||
Essayer |
Rang | Prénom | Nom | Temps |
---|---|---|---|
1 | Fifi | Lulu | 3.873 s |
Essayer |
Rang | Prénom | Nom | Temps |
---|---|---|---|
Personne ici pour l'instant | |||
Essayer |
Rang | Prénom | Nom | Temps |
---|---|---|---|
1 | Adrien | LECHAT | 2.765 s |
2 | antonin | lucidarme | 3.29 s |
3 | antonin | lucidarme | 3.333 s |
4 | antonin | lucidarme | 3.604 s |
5 | antonin | lucidarme | 3.834 s |
6 | antonin | lucidarme | 3.901 s |
7 | antonin | lucidarme | 3.945 s |
8 | antonin | lucidarme | 4.055 s |
9 | antonin | lucidarme | 4.21 s |
10 | antonin | lucidarme | 4.23 s |
Essayer |
Rang | Prénom | Nom | Temps |
---|---|---|---|
1 | Adrien | LECHAT | 1.601 s |
2 | Fifi | Lulu | 2.159 s |
Essayer |
Rang | Prénom | Nom | Temps |
---|---|---|---|
1 | Dorian | Pilon | 1.029 s |
2 | Dorian | Pilon | 1.037 s |
3 | Dorian | Pilon | 1.045 s |
4 | Dorian | Pilon | 1.055 s |
5 | Dorian | Pilon | 1.071 s |
6 | Dorian | Pilon | 1.084 s |
7 | Dorian | Pilon | 1.113 s |
8 | Dorian | Pilon | 1.165 s |
9 | Dorian | Pilon | 1.266 s |
10 | Adrien | LECHAT | 1.267 s |
Essayer |